W piątek Lech Poznań zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa w ramach 31. kolejki Ekstraklasy. Na stadionie przy ul. Łazienkowskiej zasiądzie najprawdopodobniej komplet widzów. Postanowiliśmy sprawdzić jak wyglądała frekwencja w ostatnich kilku latach na meczach pomiędzy Lechem, a Legią.
Nie od dziś wiadomo, że mecze obu drużyn elektryzują kibiców zarówno w Poznaniu, jak i Warszawie, choć tam zarzekają się, że dla nich to mecz jak każdy inny, ale jak tylko przychodzi rywalizować z Lechem, to nagle ich aktywność wzrasta. Na ostatnich spotkaniach stadionu obu klubów wypełniały się w całości lub pozostawiało niewiele wolnych miejsc.
Najwięcej widzów zasiadło na trybunach Stadionu Narodowego podczas zeszłorocznego finału Pucharu Polski.
Frekwencja na ostatnich meczach Lecha Poznań z Legią Warszawa:
Data | Wynik | Widzów |
---|---|---|
24.09.2010 | Legia Warszawa – Lech Poznań 2:1 | 22 304 |
16.04.2011 | Lech Poznań – Legia Warszawa 1:0 | 36 240 |
30.10.2011 | Lech Poznań – Legia Warszawa 0:0 | 33 125 |
21.04.2012 | Legia Warszawa – Lech Poznań 0:1 | 26 744 |
18.11.2012 | Lech Poznań – Legia Warszawa 1:3 | 40 632 |
18.05.2013 | Legia Warszawa – Lech Poznań 1:0 | 29 416 |
27.10.2013 | Lech Poznań – Legia Warszawa 1:1 | 38 458 |
29.03.2014 | Legia Warszawa – Lech Poznań 1:0 | 28 238 |
01.06.2014 | Legia Warszawa – Lech Poznań 2:0 | 29 749 |
27.09.2014 | Legia Warszawa – Lech Poznań 2:2 | 25 934 |
22.03.2015 | Lech Poznań – Legia Warszawa 2:1 | 41 545 |
02.05.2015 | Lech Poznań – Legia Warszawa 1:2 (Stadion Narodowy) | 45 322 |
09.05.2015 | Legia Warszawa – Lech Poznań 1:2 | 25 037 |
10.07.2015 | Lech Poznań – Legia Warszawa 3:1 | 40 088 |
25.10.2015 | Legia Warszawa – Lech Poznań 0:1 | 26 831 |
19.03.2016 | Lech Poznań – Legia Warszawa 0:2 | 41 567 |
Comments
0 comments