Dzięki zwycięstwu z Cracovią sytuacja Lecha Poznań w tabeli Ekstraklasy znacznie się poprawiła. Kolejorz wciąż ma olbrzymią stratę do lidera, ale zbliżył się do pozostałych drużyn. Zobacz jak prezentuje się tabela po 26 kolejkach.
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 26 | 15 | 7 | 4 | 53:26 | 52 |
2 | Piast Gliwice | 25 | 14 | 6 | 5 | 41:29 | 48 |
3 | Cracovia | 26 | 12 | 7 | 7 | 53:36 | 43 |
4 | Pogoń Szczecin | 26 | 10 | 12 | 4 | 32:26 | 42 |
5 | Lech Poznań | 26 | 11 | 4 | 11 | 33:34 | 37 |
KGHM Zagłębie Lubin | 26 | 10 | 7 | 9 | 33:34 | 37 | |
7 | Ruch Chorzów | 26 | 11 | 5 | 10 | 34:38 | 37 |
8 | Lechia Gdańsk | 26 | 9 | 6 | 11 | 40:34 | 32 |
9 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 26 | 8 | 8 | 10 | 30:35 | 32 |
10 | Jagiellonia Białystok | 26 | 9 | 5 | 12 | 35:44 | 32 |
11 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 26 | 7 | 10 | 9 | 30:43 | 31 |
12 | Górnik Łęczna | 26 | 8 | 6 | 12 | 30:39 | 30 |
13 | Korona Kielce | 25 | 7 | 7 | 11 | 25:32 | 28 |
14 | Śląsk Wrocław | 25 | 6 | 8 | 11 | 23:33 | 26 |
15 | Wisła Kraków | 25 | 5 | 11 | 9 | 31:28 | 25 |
16 | Górnik Zabrze | 26 | 4 | 11 | 11 | 30:42 | 22 |
Comments
0 comments