Po zwycięstwie z Piastem Gliwice Lech Poznań wydostał się ze strefy spadkowej. Podopieczni Jana Urbana mają obecnie osiem punktów i awansował na dwunastą pozycję w tabeli Lotto Ekstraklasy.
Lech Poznań ma na swoim koncie dwa zwycięstwa, dwa remisy i trzy porażki. Bilans bramek wynosi 5-9.
Po meczach siódmej kolejki nastąpiła zmiana lidera w tabeli Lotto Ekstraklasy. Obecnie prowadzi Jagiellonia Białystok, która ma na swoim koncie trzynaście punktów. Tyle samo oczek zgromadziły cztery inne kluby: Zagłębie Lubin, Arka Gdynia, Lechia Gdańsk oraz Bruk-Bet Termalica Nieciecza.
Tabelę zamykają Górnik Łęczna oraz Wisła Kraków. Legia Warszawa jest dziesiąta i ma jeden punkt więcej od Lecha Poznań. Teraz rozgrywki Ekstraklasy mają dwutygodniową przerwę na mecze reprezentacji. W następnej kolejce Kolejorz zagra z Pogonią Szczecin.
Tabela Lotto Ekstraklasy
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagiellonia Białystok | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:5 | 13 |
2 | KGHM Zagłębie Lubin | 7 | 3 | 4 | 0 | 10:2 | 13 |
3 | Arka Gdynia | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:8 | 13 |
4 | Lechia Gdańsk | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:8 | 13 |
5 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:11 | 13 |
6 | Korona Kielce | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:11 | 11 |
7 | Śląsk Wrocław | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:3 | 10 |
8 | Pogoń Szczecin | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:7 | 9 |
9 | Cracovia | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 9 |
10 | Legia Warszawa | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 9 |
11 | Wisła Płock | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 | 8 |
12 | Lech Poznań | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:9 | 8 |
13 | Ruch Chorzów | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:14 | 8 |
14 | Piast Gliwice | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:11 | 6 |
15 | Górnik Łęczna | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:8 | 5 |
16 | Wisła Kraków | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:17 | 3 |
Comments
0 comments