Lech Poznań przezimuje na pozycji wicelidera Lotto Ekstraklasy z dwoma punktami straty do Legii Warszawa! To bardzo dobry wynik mając na uwadze liczbę wpadek, którą zaliczyli lechici w rundzie jesiennej. Oczywiście jednocześnie pozostaje wielki niedosyt, co podkreślali piłkarze i trenerzy po meczu z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza, bo okazji do zwycięstw było bardzo wiele
Wyniki ostatniej kolejki idealnie ułożyły się dla Lecha Poznań. Swoje mecze przegrały Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, a w poniedziałek również Górnik Zabrze, który uległ Cracovii aż 0:4! Kolejorz nie zawiódł, dzięki czemu jest na drugiej pozycji. Ma 36 punktów (tyle samo co Górnik i Jagiellonia) i do Legii Warszawa traci dwa oczka.
Tabela Lotto Ekstraklasy na zakończenie roku 2017
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 21 | 12 | 2 | 7 | 28:21 | 38 | ||||||||||||
2 | Lech Poznań | 21 | 9 | 9 | 3 | 30:16 | 36 | ||||||||||||
3 | Górnik Zabrze | 21 | 10 | 6 | 5 | 40:32 | 36 | ||||||||||||
4 | Jagiellonia Białystok | 21 | 10 | 6 | 5 | 29:24 | 36 | ||||||||||||
5 | KGHM Zagłębie Lubin | 21 | 8 | 8 | 5 | 31:24 | 32 | ||||||||||||
6 | Arka Gdynia | 21 | 8 | 7 | 6 | 26:20 | 31 | ||||||||||||
7 | Korona Kielce | 21 | 8 | 7 | 6 | 32:28 | 31 | ||||||||||||
8 | Wisła Kraków | 21 | 9 | 4 | 8 | 30:26 | 31 | ||||||||||||
9 | Wisła Płock | 21 | 9 | 3 | 9 | 26:27 | 30 | ||||||||||||
10 | Śląsk Wrocław | 21 | 7 | 6 | 8 | 26:31 | 27 | ||||||||||||
11 | Lechia Gdańsk | 21 | 6 | 7 | 8 | 30:33 | 25 | ||||||||||||
12 | Cracovia | 21 | 5 | 7 | 9 | 28:32 | 22 | ||||||||||||
13 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 21 | 5 | 6 | 10 | 23:33 | 21 | ||||||||||||
14 | Sandecja Nowy Sącz | 21 | 4 | 9 | 8 | 20:30 | 21 | ||||||||||||
15 | Piast Gliwice | 21 | 4 | 8 | 9 | 22:31 | 20 | ||||||||||||
16 | Pogoń Szczecin | 21 | 4 | 5 | 12 | 21:34 | 17 |
Comments
0 comments