Za nami 15. kolejek Lotto Ekstraklasy, czyli rozgrywki znajdują się dokładnie w połowie rundy zasadniczej. Postanowiliśmy sprawdzić jak prezentowałaby się tabela, gdyby już teraz dokonano podziału punktów. Jak się okazuje sytuacja Lecha Poznań nie jest taka zła.
W 15. kolejkach Kolejorz zdobył 22 punkty i ma osiem oczek straty do prowadzącej w tabeli Jagiellonii Białystok. Gdyby podzielić punkty Lech Poznań byłby szósty, ale tracił już tylko cztery punkty do lidera. Do podium brakowałby już tylko punkt, choć lechici musieliby przegonić Legię Warszawa, Bruk-Bet Termalikę Nieciecza oraz Zagłębie Lubin.
Tabela Lotto Ekstraklasy po podziale punktów po 15. kolejkach
Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagiellonia Białystok | 15 | 9 | 3 | 3 | 27:10 | 15 |
2 | Lechia Gdańsk | 15 | 9 | 3 | 3 | 23:18 | 15 |
3 | KGHM Zagłębie Lubin | 15 | 6 | 6 | 3 | 23:15 | 12 |
4 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 15 | 7 | 3 | 5 | 16:20 | 12 |
5 | Legia Warszawa | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:18 | 11 |
6 | Lech Poznań | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:16 | 11 |
7 | Pogoń Szczecin | 15 | 5 | 6 | 4 | 22:17 | 11 |
8 | Śląsk Wrocław | 15 | 5 | 6 | 4 | 19:16 | 11 |
9 | Arka Gdynia | 15 | 5 | 5 | 5 | 16:15 | 10 |
10 | Wisła Kraków | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:26 | 9 |
11 | Cracovia | 15 | 4 | 5 | 6 | 23:19 | 9 |
12 | Piast Gliwice | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:24 | 9 |
13 | Korona Kielce | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:34 | 9 |
14 | Wisła Płock | 15 | 4 | 4 | 7 | 16:19 | 8 |
15 | Górnik Łęczna | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:21 | 7 |
16 | Ruch Chorzów | 15 | 4 | 2 | 9 | 18:29 | 7 |
Comments
0 comments