Lech Poznań pokonał w ostatniej kolejce rundy zasadniczej Ruch Chorzów 3:0. Po podziale punktów lechici tracą do Jagiellonii Białystok dwa punkty, a do Legii Warszawa jeden. Zobacz jak prezentuje się cała tabela Lotto Ekstraklasy.
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa Mistrzowska | |||||||
1 | Jagiellonia Białystok | 30 | 18 | 5 | 7 | 56:31 | 30 |
2 | Legia Warszawa | 30 | 17 | 7 | 6 | 58:30 | 29 |
3 | Lech Poznań | 30 | 16 | 7 | 7 | 49:22 | 28 |
4 | Lechia Gdańsk | 30 | 16 | 5 | 9 | 46:35 | 27 |
5 | Wisła Kraków | 30 | 13 | 5 | 12 | 44:44 | 22 |
6 | Pogoń Szczecin | 30 | 10 | 12 | 8 | 45:40 | 21 |
7 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 30 | 12 | 6 | 12 | 31:38 | 21 |
8 | Korona Kielce | 30 | 12 | 3 | 15 | 39:55 | 20 |
Grupa Spadkowa | |||||||
9 | Wisła Płock | 30 | 10 | 8 | 12 | 41:44 | 20 |
10 | KGHM Zagłębie Lubin | 30 | 10 | 9 | 11 | 37:36 | 20 |
11 | Śląsk Wrocław | 30 | 8 | 10 | 12 | 34:45 | 17 |
12 | Arka Gdynia | 30 | 9 | 6 | 15 | 37:49 | 16 |
13 | Cracovia | 30 | 6 | 13 | 11 | 38:43 | 16 |
14 | Ruch Chorzów | 30 | 10 | 4 | 16 | 37:45 | 15 |
15 | Piast Gliwice | 30 | 7 | 9 | 14 | 31:49 | 15 |
16 | Górnik Łęczna | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:51 | 15 |
Comments
0 comments