Jeśli Lech Poznań pokona dzisiaj Zagłębie Lubin będzie miał trzy punkty straty do lidera. Niezależnie od wyniku wiadomo, że poznaniacy zajmować będą czwartą pozycję w tabeli Lotto Ekstraklasy.
We wtorek Górnik Zabrze przegrał z Arką Gdynia 0:1 i stracił pozycję lidera. Wykorzystała to Legia Warszawa, która po bardzo słabym spotkaniu pokonała Piasta Gliwice 1:0. Jagiellonia Białystok wygrała z Koroną Kielce aż 5:1 i jest na trzeciej pozycji. Oto jak prezentuje się tabela po wtorkowych meczach.
| Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 20 | 12 | 2 | 6 | 28:19 | 38 |
| 2 | Górnik Zabrze | 20 | 10 | 6 | 4 | 40:28 | 36 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 20 | 10 | 6 | 4 | 29:23 | 36 |
| 4 | Lech Poznań | 19 | 8 | 8 | 3 | 27:15 | 32 |
| 5 | Arka Gdynia | 20 | 8 | 7 | 5 | 26:19 | 31 |
| 6 | Korona Kielce | 20 | 8 | 6 | 6 | 31:27 | 30 |
| 7 | KGHM Zagłębie Lubin | 19 | 7 | 7 | 5 | 29:23 | 28 |
| 8 | Wisła Kraków | 19 | 8 | 4 | 7 | 25:23 | 28 |
| 9 | Wisła Płock | 19 | 8 | 2 | 9 | 22:25 | 26 |
| 10 | Lechia Gdańsk | 19 | 6 | 6 | 7 | 27:28 | 24 |
| 11 | Śląsk Wrocław | 20 | 6 | 6 | 8 | 25:31 | 24 |
| 12 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 20 | 5 | 6 | 9 | 22:30 | 21 |
| 13 | Cracovia | 19 | 4 | 7 | 8 | 23:28 | 19 |
| 14 | Piast Gliwice | 20 | 4 | 7 | 9 | 21:30 | 19 |
| 15 | Sandecja Nowy Sącz | 19 | 4 | 7 | 8 | 16:26 | 19 |
| 16 | Pogoń Szczecin | 19 | 2 | 5 | 12 | 17:33 | 11 |
Comments
0 comments





